<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【心理学統計法】こころをデータにしてわかりやすく伝えることが出来ます へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/</link>
	<description>～ことさくブログ～</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 03:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/feed/"/>
	<item>
		<title>
		森﨑さくら より		</title>
		<link>https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-264</link>

		<dc:creator><![CDATA[森﨑さくら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 23:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kotosimosakurasaku.com/?p=5426#comment-264</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-263&quot;&gt;森﨑さくら&lt;/a&gt; への返信。

パックですが、顔が終わったら首はもちろん、足のかかとまで使ってます笑]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-263">森﨑さくら</a> への返信。</p>
<p>パックですが、顔が終わったら首はもちろん、足のかかとまで使ってます笑</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		森﨑さくら より		</title>
		<link>https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-263</link>

		<dc:creator><![CDATA[森﨑さくら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 22:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kotosimosakurasaku.com/?p=5426#comment-263</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-262&quot;&gt;加瀬みなみ&lt;/a&gt; への返信。

みなみさん、お疲れ様でしたー！
統計は、ほんと大変ですよね
仕事でエクセルを使っていても統計の作業は大変だったので、エクセルの操作からでしたらかなり大変だったと思います…エクセルは、ショートカットキーとか便利な機能が多すぎてややこしい💦使いこなせていません😅
予習は無駄になりませんっ！私も合格できなければ、また、がんばります💪
ご褒美パック、おすすめです笑
どうぞ労わってあげてくださいね。
とりあえず、春休みを楽しみましょうねー！
やっほーーーっ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-262">加瀬みなみ</a> への返信。</p>
<p>みなみさん、お疲れ様でしたー！<br />
統計は、ほんと大変ですよね<br />
仕事でエクセルを使っていても統計の作業は大変だったので、エクセルの操作からでしたらかなり大変だったと思います…エクセルは、ショートカットキーとか便利な機能が多すぎてややこしい💦使いこなせていません😅<br />
予習は無駄になりませんっ！私も合格できなければ、また、がんばります💪<br />
ご褒美パック、おすすめです笑<br />
どうぞ労わってあげてくださいね。<br />
とりあえず、春休みを楽しみましょうねー！<br />
やっほーーーっ！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		加瀬みなみ より		</title>
		<link>https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-262</link>

		<dc:creator><![CDATA[加瀬みなみ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 14:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kotosimosakurasaku.com/?p=5426#comment-262</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-261&quot;&gt;加瀬みなみ&lt;/a&gt; への返信。

あっ。自分にご褒美に、↑パック、ポチリさせてもらいました（笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-261">加瀬みなみ</a> への返信。</p>
<p>あっ。自分にご褒美に、↑パック、ポチリさせてもらいました（笑）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		加瀬みなみ より		</title>
		<link>https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-261</link>

		<dc:creator><![CDATA[加瀬みなみ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 14:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kotosimosakurasaku.com/?p=5426#comment-261</guid>

					<description><![CDATA[さくらさん、みなさん、お疲れ様でした。すんばらしいです！私は心理学統計、持ち越します😭今日まで頑張ったところは長い長い予習とします。エクセルの知識が足りなすぎて、操作だけでもストレスで前に進めなくなりました。F4キーを最初に知っていたらとか、範囲選択がうまく出来ないとか(-_-;)途中からYouTubeでエクセル操作から学び出しました。はい、すべて言い訳です。でも、一つ覚えるごとに楽しくなりますね。春休みにはエクセル頑張ろっ。さくらさんのオンラインパソコン教室があれば、即申込みしたい〜。他力本願⁉兎にも角にも、落ちこぼれですが、そんな私にも春はやってくる😄まだまだ頑張ろうとする気持ちも持ち越します。今回の記事のまとめは分かりやすくて永久保存版です！ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さくらさん、みなさん、お疲れ様でした。すんばらしいです！私は心理学統計、持ち越します😭今日まで頑張ったところは長い長い予習とします。エクセルの知識が足りなすぎて、操作だけでもストレスで前に進めなくなりました。F4キーを最初に知っていたらとか、範囲選択がうまく出来ないとか(-_-;)途中からYouTubeでエクセル操作から学び出しました。はい、すべて言い訳です。でも、一つ覚えるごとに楽しくなりますね。春休みにはエクセル頑張ろっ。さくらさんのオンラインパソコン教室があれば、即申込みしたい〜。他力本願⁉兎にも角にも、落ちこぼれですが、そんな私にも春はやってくる😄まだまだ頑張ろうとする気持ちも持ち越します。今回の記事のまとめは分かりやすくて永久保存版です！ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		森﨑さくら より		</title>
		<link>https://kotosimosakurasaku.com/psychological-statistical-methods/#comment-259</link>

		<dc:creator><![CDATA[森﨑さくら]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 08:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kotosimosakurasaku.com/?p=5426#comment-259</guid>

					<description><![CDATA[今年度は、統計をがんばる！っではじまりました。
「統計入門」「心理学研究法」「心理学統計法」と3科目終わりました！
正確には、合格発表までは分かりませんが、とりあえずやりきりました！

大きな山を登りましたよ！
ご報告までに、連続でブログ更新しました！
うれしいよぉ・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年度は、統計をがんばる！っではじまりました。<br />
「統計入門」「心理学研究法」「心理学統計法」と3科目終わりました！<br />
正確には、合格発表までは分かりませんが、とりあえずやりきりました！</p>
<p>大きな山を登りましたよ！<br />
ご報告までに、連続でブログ更新しました！<br />
うれしいよぉ・・・</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
